关注我们
首页 > 炒股知识 » 正文

华安优选温州有哪些上市公司

   条点评
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部

跟着互联网的普及,财经信息的猎取变患上愈加便捷。但是,信息过载同样成为了一个成绩,若何挑选出有代价的信息,成了投资者们需求面临的应战。众明财经带各人意识002687乔治白股吧,假如你们也遇到这类成绩,置信看完本文,你们就懂患上怎样处理了。

本文目次导航:

一、温州有哪些上市公司?二、厚交所 中小板上市公司名单三、2014年qfii重仓股有那些

温州有哪些上市公司?

优质答复温州一共有20家A股上市公司,他们辨别是:

2020温州上市公司有哪些?温州有几家上市公司?温州上市公司名单

一、002064华峰氨纶:主营氨纶纤维的加工制作、发卖及技巧研发,位于浙江省瑞安经济开发区开发区小道1788号,实际管制人是尤小平。

二、002154报忧鸟:主营洋装、衬衫、T恤等男士系列服装产物的消费以及发卖,位于浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号,实际管制人是吴志泽。

三、002563森马服装:主营休闲服及儿童服装运营,位于上海市闵行区莲花南路2689号,实际管制人是邱光以及。

四、002629仁智股分:主营油气田技巧效劳以及石化产物发卖,位于上海市浦东新区平易近活路1299号,实际管制人是金环。

五、002687乔治白:主营"乔治白"品牌的职业装、男装及休闲服装的消费以及发卖,位于浙江省温州市平阳县昆阳镇平瑞公路588号,实际管制人是池方燃。

六、002730电光科技:主营公用设施制作以及教育培训,位于浙江省温州市乐清市经济开发区纬五路180号,实际管制人是石向才。

七、002897意华股分:主营衔接器及其组件产物研发、消费以及发卖,位于浙江省温州市乐清市翁垟镇后西产业区,实际管制人是陈献孟。

八、300032金龙电机:主营超小型微特机电以及触摸屏等精细光电元器件、组件以及模组产物的研发、消费、发卖,位于浙江省温州市乐清市北白象镇进港小道边金龙科技园,实际管制人是金绍平。

九、300283温州宏丰:主营电接触性能复合资料、元件及组件的研发、消费以及发卖,位于浙江省温州市龙湾区瓯江口工业会聚区瓯锦小道5600号,实际管制人是陈晓。

十、300349金卡智能:主营智慧燃气综合处理计划效劳,软件以及信息效劳营业,位于浙江省杭州市江畔区经济技巧开发区金乔街158号,实际管制人是杨斌。

十一、300412迦南科技:主营固体系体例剂设施的研发、消费以及发卖,位于浙江省温州市永嘉县瓯北镇东瓯产业园区园区小道,实际管制人是方亨志。

十二、300673佩蒂股分:主营宠物食物的研发、消费以及发卖,位于浙江省温州市平阳县水头镇产业园区宠乐路2号,实际管制人是陈振标。

1三、600113浙江东日:主营灯具市场以及农产物零售买卖市场经营,位于浙江省温州市鹿城区矮凳桥92号,实际管制人是温州市群众当局国有资产监视治理委员会。

1四、600290华仪电气:主营低压电器微风电设施制作,位于浙江省温州市乐清市乐清经济开发区中心小道228号,实际管制人是陈道荣。

1五、601877正泰电器:主营配电电器、终端电器、管制电器、电源电器等高压电器及电子电器、仪器仪表、修建电器以及主动化管制零碎等产物的研发、消费以及发卖,位于浙江省温州市乐清市北白象镇正泰产业园区正泰路1号,实际管制人是南存辉。

1六、603001奥康国内:主营男女皮鞋及皮具产物的研发、消费、分销及批发营业,位于浙江省温州市永嘉县瓯北镇千石匠业区奥康产业园,实际管制人是王振滔。

1七、603045福达合金:主营电接触资料的研发、消费以及发卖,位于浙江省温州市龙湾区经济技巧开发区滨海园区滨海四道518号,实际管制人是王达武。

1八、603116红蜻蜓:主营皮鞋、皮具、儿童用品的设计、开发、消费以及发卖,位于浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星产业园红蜻蜓年夜厦,实际管制人是钱金波。

1九、603568伟明环保:主营都会生存渣滓点火发电营业,位于浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖年夜厦16楼,实际管制人是项黑暗。

20、603811至心药业:主营化学药品质料药及制剂的研发、消费以及发卖,位于浙江省温州市洞头区化工路118号,实际管制人是颜贻意。

厚交所 中小板上市公司名单

优质答复截至2019年10月11日厚交所中小板上市公司共有940家,辨别为浙江新以及成股分无限公司、鸿达兴业股分无限公司、浙江伟星实业倒退股分无限公司、华邦生命衰弱股分无限公司、安徽德豪润达电气股分无限公司等等。

详细的940家中小板上市公司名单可经过以下形式进行查问取得:

一、baidu搜寻厚交所,找到其民间网站当前点击关上该网站。

二、进入厚交所民间网站当前,点击菜单栏的市场数据,抉择上市公司列表按钮。

三、页面跳转进入厚交所上市公司列表界面,抉择中小企业版,点击查问按钮。

四、便可正在主界面查问到一切的中小企业板上市名单,截止工夫为2019年10月11日,如需求下载名单能够点击下载按钮。

五、点击关上已下载的上市公司名单的EXCEL文件便可看到全副的上市公司名单了。

2014年qfii重仓股有那些

优质答复QFII机构重仓股统计一览

排名 代码 简称 近1周涨幅▼ 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合 占畅通流畅股比例(%)

计(万股)

1 002285 世联地产 20.60% 21.88% 2 733.31 1.73

2 300196 长海股分 13.19% 9.75% 1 199.08 3.92

3 300066 三川股分 12.45% 24.80% 1 418.47 3.94

4 600015 中原银行 12.14% 1.77% 1 73108.55 11.27

5 300338 开元仪器 10.74% -4.92% 1 33.75 1.24

6 002412 汉森制药 9.79% 31.90% 1 209.81 1.51

7 601222 林洋电子 8.95% -6.93% 1 408.91 3.41

8 300310 宜通世纪 8.43% -3.41% 2 503.55 11.44

9 300048 合康变频 8.26% 6.41% 1 318.40 1.32

10 000729 燕京啤酒 7.70% 15.38% 1 12603.65 5.05

11 000759 中百团体 7.61% 3.36% 1 2008.38 2.95

12 600305 恒顺醋业 7.19% 2.36% 2 348.70 2.74

13 002385 大败农 6.85% 11.59% 1 1343.06 1.46

14 002595 豪放科技 6.71% 6.66% 1 308.11 3.18

15 002695 煌上煌 6.60% -3.92% 2 68.49 1.81

16 300187 永清环保 6.34% 7.37% 1 62.82 1.13

17 600779 水井坊 6.03% -2.31% 6 1901.78 6.44

18 300128 锦富新材 5.87% 4.14% 1 298.92 1.56

19 002234 平易近以及股分 5.79% 0.43% 1 480.42 2.28

20 600983 合肥三洋 5.71% 11.17% 1 784.46 3.99

21 300280 南通锻压 5.61% 9.41% 1 42.08 1.32

22 300142 沃森生物 5.52% 10.77% 1 145.47 2.26

23 601965 中国汽研 5.13% 13.61% 1 330.98 1.72

24 600872 中炬高新 4.99% 2.34% 2 1525.22 1.91

25 600552 方兴科技 4.66% 1.89% 1 337.81 1.92

26 002630 华西动力 4.53% 10.04% 1 517.50 4.89

27 600355 精伦电子 4.30% -6.00% 1 341.68 1.39

28 002228 合兴包装 4.10% 6.30% 1 624.46 1.80

29 300086 康芝药业 4.04% 8.99% 1 256.89 3.63

30 002650 加加食物 3.99% 5.65% 1 433.91 3.87

31 300203 聚光科技 3.92% -1.67% 1 222.58 2.50

32 300261 雅本化学 3.89% -3.49% 1 176.36 2.82

33 002687 乔治白 3.85% 12.60% 1 96.49 1.60

34 002607 亚夏汽车 3.72% 7.80% 3 377.69 3.98

35 002033 丽江游览 3.69% 7.14% 1 433.82 2.25

36 000999 华润三九 3.67% 6.23% 2 1796.77 5.06

37 601166 兴业银行 3.56% -6.54% 1 207065.16 12.80

38 002567 唐人神 3.16% 12.50% 1 595.85 2.56

39 000338 潍柴能源 3.16% -6.40% 1 1174.69 1.24

40 601100 恒立油缸 3.10% 18.64% 1 1007.98 6.40

41 002603 以岭药业 3.05% 6.98% 1 177.68 2.10

42 300144 宋城股分 3.05% 13.77% 1 286.79 1.65

43 000898 ST鞍钢 3.01% -0.91% 6 14091.85 2.29

44 600594 益佰制药 2.83% 6.95% 1 749.42 2.11

45 600867 通化东宝 2.68% 6.17% 1 1019.97 1.10

46 601888 中国国旅 2.66% 3.43% 2 1424.07 1.62

47 600218 全柴能源 2.59% -6.76% 2 572.70 2.02

48 002084 海鸥卫浴 2.50% 1.69% 3 746.09 2.37

49 300337 银邦股分 2.44% -5.09% 1 82.43 1.11

50 600785 新华百货 2.44% 3.78% 1 380.61 1.83

51 300078 中瑞思创 2.22% -12.80% 1 105.04 1.34

52 300170 汉患上信息 2.14% -0.78% 1 471.57 3.13

53 601169 北京银行 2.09% -5.62% 1 120058.18 16.07

54 002301 同心文具 2.02% -1.44% 2 947.05 2.53

55 600801 华新水泥 1.93% -0.66% 1 662.38 1.19

56 002588 史丹利 1.91% 7.00% 1 110.65 1.56

57 300352 北信源 1.88% 3.17% 1 75.60 1.24

58 601116 三江购物 1.81% -8.37% 1 82.94 1.38

59 300159 新研股分 1.77% 1.84% 1 77.10 1.65

60 600559 老白干酒 1.75% 13.96% 1 156.78 1.12

61 300303 聚飞光电 1.57% -11.38% 1 412.77 3.79

62 600007 中国国贸 1.32% 1.02% 4 3838.54 3.81

63 000650 仁以及药业 1.12% -0.92% 1 1368.19 1.38

64 000488 晨鸣纸业 1.05% -2.29% 1 2275.74 2.06

65 600486 扬农化工 0.96% 6.14% 1 284.18 1.65

66 601009 南京银行 0.85% -4.53% 1 48030.11 16.18

67 600887 伊利股分 0.75% 0.41% 1 2002.04 1.26

68 600059 古越龙山 0.53% -5.20% 1 1614.63 2.54

69 600651 飞噪音响 0.53% -1.04% 1 1300.06 1.76

70 600585 海螺水泥 0.48% -5.04% 3 11299.75 2.83

71 000401 冀东水泥 0.47% -13.63% 1 1384.49 1.14

72 002032 苏泊尔 0.42% -8.20% 3 1313.24 3.81

73 002035 华帝股分 0.40% 4.00% 1 408.84 1.74

74 002327 富安娜 0.39% -6.05% 1 307.36 1.83

75 601186 中国铁建 0.39% -10.45% 7 27284.83 2.72

76 000651 格力电器 0.37% 7.93% 5 31117.06 10.42

77 002697 红旗连锁 0.00% 1.27% 2 421.10 2.73

78 300012 华测检测 0.00% 0.00% 1 420.66 2.41

79 000910 年夜亚科技 0.00% -1.85% 1 700.00 1.33

80 002142 宁波银行 -0.10% -1.70% 1 29609.95 11.90

81 601800 中邦交建 -0.23% -5.59% 3 8455.59 6.26

82 002081 金螳螂 -0.36% -4.43% 1 1602.25 1.46

83 300336 新文明 -0.40% 5.82% 1 42.19 1.18

84 002311 海年夜团体 -0.69% 2.97% 2 1718.66 1.74

85 000789 江西水泥 -0.92% -4.44% 1 980.49 2.48

86 600697 欧亚团体 -0.96% 2.74% 1 293.12 1.89

87 601006 年夜秦铁路 -1.03% -7.05% 2 23296.76 1.57

88 600588 用友软件 -1.21% 17.09% 3 4033.91 4.21

89 002001 新以及成 -1.28% -1.83% 2 968.29 1.36

90 002601 佰利联 -1.42% -7.30% 1 368.66 3.30

91 300119 瑞普生物 -1.47% 3.13% 1 355.42 3.67

92 000513 丽珠团体 -1.83% 9.26% 1 331.74 1.87

93 000550 江铃汽车 -2.57% 16.57% 1 792.40 1.53

94 600699 均胜电子 -3.45% 8.83% 1 337.11 1.82

95 002517 泰亚股分 -3.69% -28.85% 1 64.93 1.47

96 601933 永辉超市 -3.99% -2.51% 1 2050.00 2.07

97 002563 森马服装 -4.77% -3.54% 1 291.96 4.17

98 600009 上海机场 -5.09% -2.16% 5 8768.48 8.02

99 600323 瀚蓝环境 -5.78% 3.62% 1 1003.56 2.06

100 300171 东富龙 -6.50% -2.16% 2 189.00 2.80

想要生长,必然会通过生存的严酷浸礼,咱们能做的只是杯打垮后从新站起来行进。下面对于002687乔治白股吧的信息理解很多了,众明财经心愿你有所播种。

后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
660004基金净值盛虹股分股票~盛虹控股股吧
600887资金流向燃气灶品牌引荐

已有条评论,欢迎点评!