播恩集团股吧鹏华能源增加基金净值分成
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
财经是一个触及宽泛的畛域,不只包罗股票、基金、债券等金融产物,还包罗房地产、税收、保险等方面。关于一般人而言,理解财经常识能够协助他们更好地布局本人的财政,完成财政自在。接上去,众明财经将引见鹏华能源增进基金净值分成,心愿能够让你正在这方面有更深化的意识以及理解。
多个谜底解析导航:
一、鹏华能源开放式基金怎样样?二、往年以来有哪些开放式基金分过红?派发盈利各是几何?三、基金投资四、鹏华能源基金净值是几何?五、我2008年以每一股2.8元买了1万鹏华能源增进基金,如今剩几何钱?鹏华能源开放式基金怎样样?
最好谜底鹏华50 160605
根本材料
基金全称: 鹏华中国50开放式证券投资基金
成立日期: 2004/05/12
基金规模: 30,096.21万份
基金司理: 黄敬东
投资类型: 夹杂型
>>更多根本材料 >>基金公司详情
费率
申购费率: 申购金额年夜于等于1000元小于10万元
赎回费率: 持有年限<1年费率为0.5%,1年≤持有年限<2年费率为0.3%,2年≤持有年限<3年费率为0.1%,3年≤持有年限费率为0。
>>费率概况
投资指标
投资指标:以代价投资为本,经过集中投资于根本面以及活动性精良同时收益代价或生长代价绝对被低估的股票,长时间持有连系过度波段操作,以求正在充沛管制危险的条件下分享中国经济生长以及完成基金资产的长时间稳固增值。投资范畴:具备精良活动性的金融对象,包罗国际依法地下刊行的各种股票、地方银行单据、债券和中国证监会容许基金投资的其余金融对象。最高以95%阁下的资产投资于股票,放弃没有低于基金资产净值5%的现金或许到期日正在一年之内的当局债券。投资理念:淡化指数,注重代价,集中持有。
绩效体现
以后净值: 1.8630 净值日期: 2006/12/12 累计收益率(%)
时期 收益率(%)
一周 -0.14
一月 17.25
三月 28.13
半年 35.18
一年 118.73
二年 120.79
>>与其余基金比拟
投资组合 截至日期:2006/09/30
资产设置装备摆设
占净值比例(%)
股票 89.38
债券 5.29
现金 6.38
>> 查看概况
股票/债券投资组合
股票简称 占净值比例(%)
苏宁电器 5.03
万科A 4.21
贵州茅台 4.01
招商银行 3.98
海油工程 3.52
烟台万华 3.51
年夜商股分 3.16
农产物 3.04
招商地产 3.04
平易近生银行 3.00
债券简称 占净值比例(%)
06农发02 4.90
招商转债 0.39
>>更多持仓
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制作业 43.20
零售以及批发商业 13.28
房地工业 9.42
金融、保险业 8.40
交通运输、仓储业 3.98
信息技巧业 3.53
采掘业 3.52
社会效劳业 1.50
>>更多行业
基金布告
鹏华50(160605)对于新增代销机构布告 2006/12/11
鹏华50(160605)添加金元证券为代销机构的布告 2006/12/08
鹏华50(160605)添加财通证券为代销机构的布告 2006/12/04
鹏华50(160605)规复年夜额申购及转入营业的布告 2006/11/23
鹏华50(160605)暂停年夜额申购及转入营业的布告 2006/10/28
>> 更多基金布告
相干报导
基金代码
总投资金额 元
买卖类型 认购 申购
申购费率
基金费率 %
分成形式 盈利再投资 现金分成
申购日期
收益较量争论日期
注:较量争论后果为收益较量争论日当日未赎回前基金持无情况
基金称号 鹏华50
总投资金额 ¥100,000.00元
申购日份额净值 ¥0.9900元/份
申购费率 1.50%
申购费 ¥1,500.00元
基金份额 99,494.95份
持有时期累计分成 ¥0.250元/份
现金分成金额 24873.74元
盈利再投资份额 0.00份
收益较量争论日份额净值 ¥1.8630元/份
至收益较量争论日总金额 ¥185,359.09元
往年以来有哪些开放式基金分过红?派发盈利各是几何?
最好谜底行将要分成的基金
基金称号
基金类型 权利注销日 除了息日 盈利发放日 分成比例 累计分成次数 累计分成
(每一10份) 申购状态 采办
中原上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每一10份派0.60元 3 1.21元 开放 采办
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每一10份派0.13元 1 0.13元 开放 采办
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每一10份派0.13元 1 0.13元 开放 采办
往年已分过红的基金
基金称号
基金类型 权利注销日 除了息日 盈利发放日 分成比例 累计分成次数 累计分成
(每一10份) 申购
状态 采办
中原生长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每一10份派5.00元 14 16.81元 开放 采办
中原年夜盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每一10份派1.00元 4 2.80元 封闭 采办
中原债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每一10份派0.20元 14 2.90元 开放 采办
中原债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每一10份派0.20元 8 1.80元 开放 采办
中原报答(002001) 夹杂型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.41元 40 20.12元 开放 采办
中原报答二号(002021) 夹杂型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每一10份派0.41元 20 12.88元 开放 采办
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每一10份派1.50元 6 9.13元 开放 采办
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每一10份派0.76元 5 2.39元 开放 采办
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每一10份派0.20元 1 0.20元 开放 采办
华安宝利(040004) 夹杂型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每一10份派0.40元 8 22.80元 开放 采办
嘉实理财增进(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派2.00元 9 5.41元 开放 采办
嘉实效劳(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派2.00元 4 3.20元 开放 采办
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派0.03元 20 0.57元 开放 采办
嘉实主题精选(070010) 夹杂型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每一10份派3.33元 5 14.98元 开放 采办
嘉实战略(070011) 夹杂型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每一10份派1.90元 1 1.90元 开放 采办
年夜成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每一10份派0.70元 17 3.25元 开放 采办
年夜成精选增值 (090004) 夹杂型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每一10份派5.00元 6 11.30元 开放 采办
年夜成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每一10份派0.70元 6 1.20元 开放 采办
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每一10份派0.20元 17 5.10元 开放 采办
易方达颠簸(110001) 夹杂型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每一10份派0.20元 14 12.30元 开放 采办
易基战略生长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每一10份派0.20元 17 7.50元 开放 采办
易基踊跃生长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每一10份派1.00元 9 5.10元 开放 采办
易持重收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每一10份派0.05元 22 0.37元 开放 采办
易持重收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每一10份派0.05元 21 0.35元 开放 采办
易基代价精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每一10份派2.00元 3 3.80元 开放 采办
易基战略二号(112002) 夹杂型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每一10份派0.20元 7 15.35元 开放 采办
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派1.00元 6 9.52元 开放 采办
国投稳固(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
河汉收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每一10份派0.80元 6 3.80元 开放 采办
北方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每一10份派3.09元 4 13.64元 开放 采办
北方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每一10份派3.50元 5 12.54元 开放 采办
鹏华能源(160610) 夹杂型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办
长盛同智(160805) 夹杂型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每一10份派4.31元 1 4.31元 开放 采办
富国天惠(161005) 夹杂型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每一10份派3.00元 8 15.00元 开放 采办
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派0.50元 8 2.25元 开放 采办
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派0.84元 21 15.34元 开放 采办
融通能源前锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每一10份派3.00元 2 4.00元 开放 采办
融通抢先生长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每一10份派0.60元 3 6.80元 开放 采办
荷银合丰生长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每一10份派2.00元 9 12.80元 开放 采办
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每一10份派4.50元 7 19.25元 开放 采办
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.00元 3 1.70元 开放 采办
荷银估算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派2.75元 5 7.50元 开放 采办
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每一10份派1.10元 4 21.00元 开放 采办
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每一10份派1.50元 7 13.10元 开放 采办
中银中国(163801) 夹杂型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每一10份派2.60元 4 14.30元 开放 采办
中欧趋向(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每一10份派2.00元 1 2.00元 开放 采办
银华保本(180002) 夹杂型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每一10份派1.40元 5 1.84元 开放 采办
北方持重(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.50元 9 17.95元 开放 采办
北方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每一10份派3.00元 1 3.00元 开放 采办
北方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派0.50元 7 12.20元 开放 采办
北方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每一10份派0.37元 13 0.65元 开放 采办
北方避险增值(202201) 夹杂型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每一10份派0.50元 8 5.44元 封闭 采办
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每一10份派0.80元 5 12.00元 开放 采办
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每一10份派0.80元 7 3.16元 开放 采办
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每一10份派0.55元 3 1.00元 开放 采办
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每一10份派0.80元 3 2.05元 开放 采办
宝康生产品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派0.50元 8 3.20元 开放 采办
宝康灵敏设置装备摆设(240002) 夹杂型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派0.50元 7 15.90元 开放 采办
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派1.30元 10 4.00元 开放 采办
华宝能源组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每一10份派14.30元 3 25.10元 开放 采办
华宝多战略增进(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派2.20元 3 23.40元 开放 采办
德盛持重(255010) 夹杂型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每一10份派5.00元 4 6.20元 开放 采办
德盛劣势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每一10份派0.80元 7 7.60元 开放 采办
景顺内需增进(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.80元 5 8.70元 开放 采办
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每一10份派1.80元 1 1.80元 开放 采办
广发持重增进(270002) 夹杂型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每一10份派3.00元 12 16.20元 开放 采办
广发优选(270006) 夹杂型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每一10份派2.00元 4 5.30元 开放 采办
中信稳固双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每一10份派0.26元 6 1.93元 开放 采办
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每一10份派0.30元 11 0.54元 开放 采办
申万盛利设置装备摆设(310318) 夹杂型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每一10份派0.36元 9 7.36元 开放 采办
申万新能源(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每一10份派1.80元 6 10.70元 开放 采办
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每一10份派0.10元 7 0.40元 开放 采办
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派1.00元 31 13.44元 开放 采办
天治质量优选(350002) 夹杂型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每一10份派21.50元 5 25.10元 开放 采办
光年夜盈利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每一10份派5.18元 4 6.58元 开放 采办
上投双息均衡(373010) 夹杂型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派2.82元 9 14.29元 开放 采办
上投中国劣势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派20.00元 5 25.50元 开放 采办
上投内需能源(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每一10份派1.00元 1 1.00元 开放 采办
中海持重收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
工银盈利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每一10份派0.20元 2 0.40元 开放 采办
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每一10份派0.80元 2 1.00元 开放 采办
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每一10份派0.80元 2 1.00元 开放 采办
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每一10份派0.80元 9 6.70元 开放 采办
添富劣势(519008) 夹杂型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每一10份派11.30元 7 15.60元 开放 采办
海富透风格劣势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每一10份派2.00元 2 6.56元 开放 采办
年夜成踊跃生长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每一10份派3.50元 1 3.50元 开放 采办
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每一10份派5.30元 2 5.70元 开放 采办
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每一10份派0.50元 7 23.40元 开放 采办
盟国增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每一10份派0.16元 7 0.33元 开放 采办
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每一10份派0.38元 3 0.58元 开放 采办
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每一10份派0.31元 4 0.89元 开放 采办
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每一10份派0.30元 1 0.30元 开放 采办
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派0.60元 5 7.40元 开放 采办
交银持重(519690) 夹杂型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每一10份派7.80元 2 8.30元 开放 采办
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每一10份派0.15元 1 0.15元 开放 采办
建信恒久代价(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每一10份派2.00元 4 3.50元 开放 采办
建信稳固增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每一10份派0.15元 1 0.15元 开放 采办
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每一10份派4.66元 1 4.66元 开放 采办
信诚四序红(550001) 夹杂型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每一10份派0.68元 6 11.61元 开放 采办
信诚三患上益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每一10份派0.03元 1 0.03元 开放 采办
信诚三患上益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每一10份派0.03元 1 0.03元 开放 采办
益平易近盈利生长(560002) 夹杂型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每一10份派1.00元 5 3.78元 开放 采办
东吴能源(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每一10份派4.20元 2 5.20元 开放 采办
澳银抢先增进(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每一10份派2.00元 1 2.00元 开放 采办
基金投资
最好谜底鹏华能源增进(160610)
鹏华能源增进正在比来一年的工夫内,总体规模较高于同类基金的规模;分成格调方面的体现为中等。正在危险以及收益的配比如面,该基金的投资收益体现为中等,正在投资危险上是很年夜的。
正在该基金资产净值中,投资的股票资产占比很重。鹏华能源增进基金司理的治理综合才能比拟强,稳固性好。正在抉择基金投资工具方面,偏偏好投资中等市值类的股票,该类型股票具备较高的生长性。该基金重仓股的集中水平低,股票所属行业集中度集中度普通。
从该基金所属基金公司的总体治理程度来看,该基金治理公司旗下的基金全体收益小于其余基金公司均匀全体收益,收益差别度等于均匀程度,全体危险程度高于均匀程度。
以是,倡议您张望一段工夫后再决议能否买入该基金。
至于银华88,是股票型基金,09年来涨幅还算没有错,达到百分之三十几,然而要留意到的是由于年夜盘指数涨了不少,以是股票型基金才随着涨的假如你能够承当肯定危险,看好后市的话,能够抉择买进
鹏华能源基金净值是几何?
最好谜底2020.3.17鹏华能源单元净值为:1.0230
本基金采取"自上而下"以及"自下而上"相连系的自动投资治理战略,次要分为三个条理:第一条理是"自上而下"地进行策略性资产设置装备摆设以及静态资产设置装备摆设,以管制或躲避市场的零碎性危险;第二条理是"自下而上"的选股战略。正在无效管制个股投资危险的条件下,为基金份额持有人追求尽可能高的投资报答。第三条理为"自上而下"以及"自下而上"相连系的行业设置装备摆设战略。
同时,本基金投资战略将统筹"能源"以及"增进"两方面。此中"能源"蕴含本基金正在资产设置装备摆设方面的思考,指本基金将经过静态资产设置装备摆设战略,灵敏地设置装备摆设股票、债券这两年夜类资产之间的投资比例。而"增进"则指本基金治理人正在个股抉择方面将以高生长性以及继续红利增进后劲的上市公司中代价绝对低估的股票作为次要的股票投资工具。
我2008年以每一股2.8元买了1万鹏华能源增进基金,如今剩几何钱?
最好谜底这个不论你2.8元买入仍是3.8元买入或许甚么价格买入都没所谓,只需晓得你买了10000份,就能够查如今的份额净值算出你如今剩几何钱。
我从每天基金网上查了一下,鹏华能源明天的份额净值是1.4000元,也就是顺假如没有算时期分成,如今剩下14000元。
再查时期分成,因为2008年有两次分成,且2008年最高点没到过2.8元,那就没有晓得你共分成几何了,没有算08年,该基金到如今共分成每一份0.8148元,共分8148元。
本质上你剩14000+8148=22148元。
无论你的行为是对是错,你都需求一个原则,一个你的行为应该遵照的原则,并依据实际状况一直改善你的行为举止。理解完鹏华能源增进基金净值分成,众明财经置信你明确不少要点。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!