4月16日医美龙头股排名前十:豫园股份下跌2.56%[股市中的博弈之道]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月16日,醫美板塊大幅下挫,截至目前下跌3.72%。據數據顯示,板塊內的愛美客上漲0.64%;豫園股份下跌2.56%,京東方A、復星醫藥、物產中大跌超1%,華熙生物、貝泰妮跌超0.7%,樂普醫療下跌0.59%,愛爾眼科下跌0.4%,華東醫藥下跌0.27%。
醫美龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 000725 | 京東方A | 4.24 | -1.40% | 4.30 | 4.30 | 1596.47億 |
2 | 300015 | 愛爾眼科 | 12.35 | -0.40% | 12.40 | 12.40 | 1152.06億 |
3 | 300896 | 愛美客 | 296.58 | 0.64% | 291.00 | 294.70 | 641.68億 |
4 | 600196 | 復星醫藥 | 22.44 | -1.15% | 22.52 | 22.70 | 599.69億 |
5 | 000963 | 華東醫藥 | 29.42 | -0.27% | 29.50 | 29.50 | 516.12億 |
6 | 688363 | 華熙生物 | 53.18 | -0.77% | 53.58 | 53.59 | 256.16億 |
7 | 300003 | 樂普醫療 | 13.48 | -0.59% | 13.58 | 13.56 | 253.51億 |
8 | 600704 | 物產中大 | 4.57 | -1.30% | 4.61 | 4.63 | 237.34億 |
9 | 600655 | 豫園股份 | 6.08 | -2.56% | 6.20 | 6.24 | 236.88億 |
10 | 300957 | 貝泰妮 | 55.46 | -0.79% | 55.65 | 55.90 | 234.93億 |
醫美個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:哈三聯、誠志股份、愛朋醫療;分別流入1445.27萬元、560.61萬元、529.52萬元。
1 | 哈三聯 | 1445.27萬 |
2 | 誠志股份 | 560.61萬 |
3 | 愛朋醫療 | 529.52萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!