中国期货市场资金总规模仙坛股分股票;仙坛股分股票代码
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
财经是一个充溢危险的畛域,投资者们需求具有肯定的危险认识微风险治理才能。只有正在危险可控的状况下,能力完成持重的投资报答。假如你正在股圈中遇到“仙坛股分股票”的相干疑难,那末不必惊恐,众明财经会通知你若何解决,置信看完本文,对各人又所协助。
本文导航,如下是目次:
一、2月有甚么新股申购 2015年2月新股申购一览表2月有甚么新股申购 2015年2月新股申购一览表
优质答复2月新购本周已申购实现,新股再刊行,需求等3月份了。
2月新股:
票代码 股票简称 刊行价钱 申购日期 中签号发布日
603997 继峰股分 7.97 02-12 周四 2月17日
603969 银龙股分 13.79 02-11 周三 2月16日
603828 柯利达 17.2 02-11 周三 2月16日
603015 弘讯科技 10.6 02-11 周三 2月16日
603939 益丰药房 19.47 02-10 周二 2月13日
603898 好莱客 19.57 02-10 周二 2月13日
603618 杭电股分 11.65 02-10 周二 2月13日
603309 维力医疗 15.4 02-10 周二 2月13日
603222 济平易近制药 7.36 02-10 周二 2月13日
603118 共进股分 11.95 02-10 周二 2月13日
601198 东兴证券 9.18 02-10 周二 2月13日
300427 红相电力 10.46 02-10 周二 2月13日
300426 唐德影视 22.83 02-10 周二 2月13日
300423 鲁亿通 10.3 02-10 周二 2月13日
300422 博世科 10 02-10 周二 2月13日
300421 力星股分 9.13 02-10 周二 2月13日
300420 五洋科技 8.27 02-10 周二 2月13日
300394 天孚通讯 21.41 02-10 周二 2月13日
002745 木林森 21.5 02-10 周二 2月13日
002743 富煌钢构 7.22 02-10 周二 2月13日
002742 三圣特材 20.37 02-10 周二 2月13日
300425 环能科技 15.21 02-09 周一 2月12日
002746 仙坛股分 5.28 02-09 周一 2月12日
002741 光华科技 12.31 02-09 周一 2月12日
承受生存中的风雨,光阴促流去,留下的是风雨当时的经验,那时咱们能够让本人的心灵失去另外一种刺激。以是遇到阐明成绩咱们能够踊跃的去寻觅处理的办法,时辰通知本人不甚么惆怅的坎。众明财经对于仙坛股分股票就整顿到这了。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!