春节股市休市时间2020天下有几多债券基金
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
财经是一个触及宽泛的畛域,不只包罗股票、基金、债券等金融产物,还包罗房地产、税收、保险等方面。关于一般人而言,理解财经常识能够协助他们更好地布局本人的财政,完成财政自在。接上去,众明财经将引见001013基金净值查问明天最新净值,心愿能够让你正在这方面有更深化的意识以及理解。
本文提供如下多个参考谜底,心愿处理了你的疑难:
一、天下有几何债券基金?天下有几何债券基金?
最好谜底统共有65只债券基金。
序号 基金代码 基金简称 单元净值 累计净值 成立日期 总召募规模
(万份) 比来总份额
(万份) 基金司理 基金治理人
1 151002 河汉收益 1.4969 1.7969 2003-08-04 180,224.86 42,918.72 索峰 河汉基金治理无限公司
2 100018 富国天利增进 1.1896 1.7146 2003-12-02 229,466.04 356,149.43 饶刚 富国基金治理无限公司
3 070005 嘉实理财债券 1.1540 1.5640 2003-07-09 58,652.16 461,850.20 刘熹 嘉实基金治理无限公司
4 217003 招商债券基金 1.1467 1.3832 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 游海、胡军华 招商基金治理无限公司
5 161603 融通债券 1.1440 1.3690 2003-09-30 87,346.27 55,391.54 乔羽夫 融通基金治理无限公司
6 240003 宝康债券基金 1.1428 1.5428 2003-07-15 128,758.90 711,632.86 王旭巍 华宝兴业基金治理无限公司
7 217203 招商债券B 1.1357 1.3722 2003-04-28 258,553.93 52,497.80 贺庆、胡军华 招商基金治理无限公司
8 160602 普天债券基金 1.1300 1.2590 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金治理无限公司
9 510080 长盛债券基金 1.1256 1.7956 2003-10-25 92,508.87 149,073.31 王茜、刘静 长盛基金治理无限公司
10 160608 普天债券B 1.1080 1.2370 2003-07-12 79,760.43 64,412.22 阳先伟 鹏华基金治理无限公司
11 485105 工银强债A 1.1079 1.1279 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金治理无限公司
12 485005 工银强债B 1.1019 1.1219 2007-05-11 368,090.75 584,403.08 杜海涛 工银瑞信基金治理无限公司
13 217008 招商安本增利 1.0977 1.1977 2006-07-11 309,765.51 345,958.39 胡军华 招商基金治理无限公司
14 001001 中原债券 1.0900 1.4000 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 中原基金治理无限公司
15 050106 博时稳固A 1.0840 1.1220 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金治理无限公司
16 050006 博时稳固B 1.0810 1.1190 2005-08-24 458,019.87 380,078.64 过钧 博时基金治理无限公司
17 001003 中原债券C 1.0800 1.3900 2002-10-23 513,279.00 774,968.85 韩会永 中原基金治理无限公司
18 090002 年夜成债券基金 1.0388 1.3388 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 年夜成基金治理无限公司
19 519667 河汉银信A 1.0374 1.1264 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 河汉基金治理无限公司
20 519666 河汉银信B 1.0365 1.1255 2007-03-14 245,067.27 239,300.26 陆栋梁 河汉基金治理无限公司
21 290003 泰信双息双利 1.0357 1.0600 2006-06-15 74,333.47 151,457.50 冯俊 泰信基金治理无限公司
22 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.2820 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金治理无限公司
23 110008 易方达债券B 1.0326 1.0692 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金治理无限公司
24 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 2003-12-05 188,737.46 75,558.23 林勇 国泰基金治理无限公司
25 110007 易方达债券A 1.0302 1.0668 2005-09-19 1,145,679.87 166,112.70 马喜德 易方达基金治理无限公司
26 202102 北方多利 1.0269 1.0921 2006-03-27 897,711.40 137,834.45 顶峰 北方基金治理无限公司
27 320004 诺安优化收益 1.0265 1.0761 2006-07-17 140,540.20 77,674.91 钟志伟 诺安基金治理无限公司
28 519519 盟国增利A 1.0245 1.0575 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 盟国华泰基金治理无限公司
29 121009 国投瑞银稳固增利 1.0243 1.0243 2008-01-11 419,555.11 388,051.59 韩海平 国投瑞银基金治理无限公司
30 092002 年夜成债券C 1.0240 1.3240 2003-06-12 215,277.67 186,074.62 陈尚前 年夜成基金治理无限公司
31 460003 盟国增利B 1.0226 1.0556 2006-04-13 565,430.16 176,108.13 沈涛 盟国华泰基金治理无限公司
32 519680 交银增利A/B 1.0212 1.0212 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金治理无限公司
33 519682 交银增利C 1.0194 1.0194 2008-03-31 1,032,280.71 906,770.43 陈晓秋、李家春 交银施罗德基金治理无限公司
34 001011 中原心愿A 1.0180 1.0180 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 中原基金治理无限公司
35 395001 中海收益 1.0180 1.0180 2008-04-10 259,275.44 250,402.20 张顺太 中海基金治理无限公司
36 519078 汇添富加强收益 1.0180 1.0180 2008-03-06 504,998.18 439,074.92 王珏池、陆文磊 汇添富基金治理无限公司
37 485107 工银信誉添利A 1.0162 1.0162 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金治理无限公司
38 001013 中原心愿C 1.0160 1.0160 2008-03-10 932,269.05 916,797.30 韩会永 中原基金治理无限公司
39 110017 易方达加强报答A 1.0150 1.0150 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金治理无限公司
40 270009 广发强债 1.0150 1.0150 2008-03-27 482,810.69 433,608.31 谢军 广发基金治理无限公司
41 485007 工银信誉添利B 1.0146 1.0146 2008-04-14 482,906.47 399,831.83 江明波 工银瑞信基金治理无限公司
42 420102 天弘永利B 1.0145 1.0145 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金治理无限公司
43 161902 万家收益 1.0131 1.4497 2004-09-28 219,379.06 64,101.03 路志刚、张旭伟 万家基金治理无限公司
44 110018 易方达加强报答B 1.0130 1.0130 2008-03-19 299,718.21 255,611.73 钟鸣远 易方达基金治理无限公司
45 420002 天弘永利A 1.0130 1.0130 2008-04-18 68,502.73 73,403.51 袁方 天弘基金治理无限公司
46 213007 宝盈加强收益 1.0126 1.0126 2008-05-15 107,377.80 107,555.86 刘丰元 宝盈基金治理无限公司
47 040009 华安收益A 1.0124 1.0124 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金治理无限公司
48 410004 华富收益加强A 1.0118 1.0118 2008-05-28 75,709.31 54,022.10 吴圣涛、曾刚 华富基金治理无限公司
49 040010 华安收益B 1.0110 1.0110 2008-04-30 313,076.19 304,114.68 贺涛 华安基金治理无限公司
50 160612 鹏华歉收 1.0110 1.0110 2008-05-28 210,041.05 210,445.17 阳先伟 鹏华基金治理无限公司
51 410005 华富收益加强B 1.0107 1.0107 2008-05-28 75,709.31 12,063.33 吴圣涛、曾刚 华富基金治理无限公司
52 560005 益平易近多利 1.0094 1.0094 2008-05-21 74,571.33 53,582.02 郑可成 益平易近基金治理无限公司
53 202101 北方宝元债券型 1.0093 2.2293 2002-09-20 490,266.50 234,016.83 应帅、顶峰、蒋峰 北方基金治理无限公司
54 288102 中信稳固双利 1.0091 1.2271 2006-07-20 420,667.15 307,565.65 张国强 中信基金治理无限责任公司
55 530008 建信稳固增利 1.0090 1.0090 2008-06-25 596,923.30 596,923.30 汪沛、钟敬棣 建信基金治理无限责任公司
56 070009 嘉实超短债 1.0012 1.0726 2006-04-26 614,625.53 216,675.81 吴洪坚 嘉实基金治理无限公司
57 090008 年夜成强债 1.0011 1.0011 2008-08-06 276,371.43 276,371.43 陈尚前 年夜成基金治理无限公司
58 200009 长城债券 1.0000 1.0000 2008-08-27 128,955.21 128,955.21 刘海 长城基金治理无限公司
59 070015 嘉实多元A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金治理无限公司
60 070016 嘉实多元B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘熹 嘉实基金治理无限公司
61 080003 长盛踊跃设置装备摆设 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 刘静 长盛基金治理无限公司
62 162210 荷银集利A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金治理无限公司
63 162299 荷银集利C 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 沈毅、许杰 泰达荷银基金治理无限公司
64 550004 信诚三患上益A 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金治理无限公司
65 550005 信诚三患上益B 0.0000 0.0000 -- 0.00 0.00 毛卫文、王国强 信诚基金治理无限公司
理解了下面的内容,置信你曾经晓得正在面临001013基金净值查问明天最新净值时,你应该怎样做了。假如你还需求更深化的意识,能够看看众明财经的其余内容。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!