a股休市时间能否转出资金银华中心基金昔日净值-银华基金办理无限公司的出品基金
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
股票投资是一种高危险、高报答的投资形式,投资者需求有肯定的投资经历以及市场剖析才能,能力正在市场中取得稳固的报答。上面,随着众明财经一同理解下银华外围基金昔日净值的信息,心愿能够帮你处理你如今所苦末路的成绩。
本文提供如下多个参考谜底,心愿处理了你的疑难:
一、银华基金治理无限公司的出品基金银华基金治理无限公司的出品基金
最好谜底基金代码 基金简称 基金司理 单元净值 累计净值 日增进值 日增进率
180028 银华永祥保本夹杂 姜永康 等 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000
150031 银华鑫利 王琦 0.6420 0.6420 -0.0140 -2.1341
150030 银华金利 王琦 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000
161816 银华中证等权90指数分级 王琦 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304
180026 银华信誉双利C 王怀震 0.9730 0.9730 -0.0010 -0.1027
180025 银华信誉双利A 王怀震 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.2045
180020 银华生长前锋夹杂 陆文俊 等 0.8790 0.9040 -0.0070 -0.7901
150018 银华稳进 周毅 1.0390 1.0730 0.0000 0.0000
150019 银华锐进 周毅 0.9850 0.9850 -0.0280 -2.7641
161812 银华深证100指数分级 周毅 1.0120 1.0290 -0.0140 -1.3645
161811 银华沪深300(LOF) 周毅 0.8360 0.8360 -0.0060 -0.7126
161810 银华内需精选(LOF) 徐子涵 0.8400 0.7990 -0.0070 -0.8264
180018 银华谐和主题 陆文俊 1.0340 1.1140 -0.0070 -0.6724
180015 银华加强收益 姜永康 1.0230 1.1940 -0.0010 -0.0977
180013 银华抢先 杨靖 1.2272 1.6072 -0.0140 -1.1279
519001 银华外围代价优选 陆文俊 1.3322 4.5265 -0.0171 -1.2673
180003 银华道琼斯88 陈秀峰 0.7946 2.5946 -0.0039 -0.4884
180002 银华保本增值(三期) 姜永康 0.9921 0.9998 -0.0015 -0.1510
180001 银华劣势企业 金斌 等 1.0704 2.7304 -0.0116 -1.0721
180012 银华富有主题 王华 1.1370 2.0900 -0.0108 -0.9409
180010 银华优质增进 况群峰 等 1.5113 3.0713 -0.0133 -0.8724
183001 银华寰球(QDⅡ) 周毅 等 0.8930 0.8930 -0.0010 -0.1119
161815 银华抗通胀主题(QDⅡ-FOF-LOF) 周毅 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000
161818 银华生产分级股票 杨靖 未发布 未发布 未发布 未发布 份额变化明细数据日期:2011-06-30
陈诉期 期末份额(万份) 时期申购(万份) 时期赎回(万份) 时期份额(万份)
2010-09-30 5,658,891.3049 604,001.1342 803,240.9188 5,858,131.0895
2010-12-31 6,437,646.7455 2,124,171.0681 1,659,442.0296 5,972,917.7069
2011-03-31 5,982,194.2031 756,014.3406 1,592,721.7121 6,812,953.9705
2011-06-30 6,087,537.5718 412,245.1935 630,939.9263 6,306,232.3046 旗下基金资产设置装备摆设明细数据日期:2011-06-30
资产设置装备摆设 金额(万元) 比例(%)
股票 5,023,744.09 70.1120
债券 1,211,862.79 16.9129
权证 0.00 0.0000
货泉资产 733,426.47 10.2357
其余资产 89,595.65 1.2504
算计 7,165,307.01 99 资产设置装备摆设明细数据日期:2011-06-30
陈诉期基金期末总资产净值(万元)基金本期总收益(万元)基金本期利润(万元)
2010-09-307,835,259.779820,786.22611,116,282.8424
2010-12-3110,017,563.0610306,688.2583267,834.1073
2011-03-318,989,585.7974101,161.5405-126,084.4100
2011-06-309,168,119.0687-8,335.5788-536,086.6097
想要生长,必然会通过生存的严酷浸礼,咱们能做的只是杯打垮后从新站起来行进。下面对于银华外围基金昔日净值的信息理解很多了,众明财经心愿你有所播种。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!