关注我们
首页 > 股市行情 » 正文

(证券投资者保护基金)核电观点股票300092.核电观点股有哪些

   条点评
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部

寰球经济一直变动,财经成为人们存眷的焦点。跟着金融市场的一直倒退,投资者们需求理解更多的财经常识,以更好地掌握投资机会,完成财产增值。本小站将带各人一同意识对于核电概念股票300092的相干信息,看完本文,心愿能够帮到你。

多个谜底解析导航:

一、核电概念股有哪些二、中国核能电力,股票代码

核电概念股有哪些

答:冤家,2015年最新核能核电概念股一览表

序号 代码 称号 市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率 畅通流畅市值(元) 总市值(元) 所属行业

1 000967 下风高科 127.3400 114.2300 5.5500 6,176,072,836.4700 7,706,529,917.9700 通用设施

2 300153 科泰电源 173.1100 217.6200 4.8800 2,188,417,379.5400 4,526,400,146.4800 其余电气设施

3 600202 哈空调 -90.7900 -50.9600 5.3500 4,485,085,789.2800 4,485,085,789.2800 通用设施

4 002248 ST东数 -25.7300 -23.7300 4.9700 3,226,389,794.3900 4,889,179,922.7000 通用设施

5 600269 赣粤高速 21.1900 21.0300 1.1900 14,736,418,124.7100 14,736,418,124.7100 公路铁路

6 002227 奥特迅 165.9000 88.7400 13.3400 9,168,180,021.8800 9,220,747,042.4500 其余电气设施

7 002266 浙富控股 236.7800 172.6300 7.3300 14,053,060,956.6800 21,020,093,810.2200 发电设施

8 300092 科新电机 321.1500 317.3300 6.7700 1,990,100,575.0500 3,465,280,166.6300 通用设施

9 002318 久立特材 83.7300 77.4600 6.6100 15,232,855,774.5000 15,904,462,124.2500 钢铁

10 600848 自仪股分 -132.0200 -132.0000 58.6500 5,784,399,299.1100 7,905,880,117.3700 通用设施

11 002366 丹甫股分 248.9000 243.2400 9.6900 5,563,584,678.0300 7,088,849,796.3000 红色家电

12 600973 宝胜股分 49.7200 49.6800 3.1000 6,397,075,034.8200 6,397,075,034.8200 输变电设施

13 600642 申能股分 19.2000 15.4200 1.7400 37,690,876,040.9500 37,690,876,040.9500 电力

14 000875 吉电股分 148.1500 148.0500 2.9600 8,456,062,887.0900 11,071,440,326.6600 电力

15 603333 明星电缆 -79.5800 845.0000 2.9100 1,643,567,212.9000 4,394,042,150.8200 输变电设施

16 600622 嘉宝团体 14.2300 17.8900 2.1000 6,063,641,805.9600 6,063,641,805.9600 房地产开发

17 002478 常宝股分 25.6100 25.8000 2.2000 4,409,139,969.5800 6,297,573,908.4200 钢铁

18 000993 闽东电力 154.2000 153.5700 2.7100 4,009,750,000.0000 4,009,750,000.0000 电力

19 601106 中国一重 -219.1500 2,400.0000 2.5400 40,797,118,503.5700 40,797,118,503.5700 公用设施

20 600744 华银电力 -25.7500 -25.2800 3.5200 2,998,110,266.7900 4,497,615,482.1600 电力

21 600023 浙能电力 16.2900 16.4200 2.2400 6,491,073,315.3600 97,182,282,648.8200 电力

22 600328 兰太实业 698.8800 145.8200 4.0500 5,131,796,635.0000 5,131,796,635.0000 化学质料

23 600292 中电远达 72.3500 65.0900 3.5300 14,327,314,964.4800 16,811,588,134.7600 环保

25 600558 年夜东洋 131.2000 105.3500 4.3600 7,182,279,643.5000 7,779,241,879.5000 金属制品

26 600516 方年夜炭素 69.0200 89.8700 3.8600 22,417,851,263.5400 22,417,851,263.5400 金属非金属新资料

27 600226 升华拜克 71.0300 72.6000 4.1300 5,888,575,266.6100 5,888,575,266.6100 畜牧业

28 002255 海陆重工 62.5800 36.1500 2.4300 2,871,803,450.8400 3,733,572,009.8500 通用设施

29 002011 盾安环境 97.1600 96.9300 3.5100 12,210,712,440.2800 12,263,435,236.2300 红色家电

30 000883 湖北动力 30.9000 18.3700 2.3600 34,374,989,844.8300 34,392,459,511.3700 电力

31 000633 合金投资 -180.7600 536.4200 15.2000 3,119,361,768.2100 3,119,361,768.2100 公用设施

32 000811 烟台冰轮 29.0800 28.9100 3.7500 6,045,106,071.2200 6,045,232,308.0200 通用设施

33 601369 陕怂恿力 33.4200 33.3800 2.8600 17,502,066,588.5500 17,502,066,588.5500 通用设施

34 601991 年夜唐发电 48.7000 48.7000 2.0000 65,762,888,037.4900 87,580,046,247.7600 电力

35 600550 保变电气 274.9300 247.5500 20.3500 16,654,379,846.9100 18,614,783,898.3300 输变电设施

36 002167 西方锆业 -79.3300 -103.7100 5.4500 5,560,621,407.7400 7,298,184,972.5900 罕见金属

37 002534 杭锅股分 129.2700 126.6700 3.4500 8,930,362,981.1700 9,131,855,694.4300 通用设施

38 600416 湘电股分 217.5200 236.5000 6.6400 11,512,527,581.0600 14,065,225,986.6400 新动力

39 002058 威尔泰 425.5600 433.2500 12.6600 2,485,032,375.6300 2,485,959,582.6200 通用设施

40 600021 上海电力 26.2900 26.3000 3.5700 34,856,354,455.5200 34,856,354,455.5200 电力

41 000601 韶能股分 33.7300 34.0400 2.3400 8,120,355,201.5500 8,828,107,218.1700 电力

42 603169 兰石重装 36.2400 31.6400 11.7500 2,653,000,068.6600 15,683,349,453.7100 公用设施

43 002438 江苏神通 110.6200 110.0800 6.3500 3,639,575,541.5800 5,952,960,174.5600 通用设施

44 300004 熏风股分 206.2500 214.0400 4.6200 7,356,307,567.0900 13,624,151,991.2900 通用设施

45 000825 太钢没有锈 47.4200 55.2300 1.3900 34,916,377,624.9400 34,917,999,641.3600 钢铁

46 600875 西方电气 41.4300 35.4100 2.7100 45,249,762,034.1800 52,954,161,982.3000 发电设施

47 000777 中核科技 203.0700 203.0900 13.6200 14,605,669,543.2500 14,608,209,708.2500 通用设施

48 601727 上海电气 58.9900 58.9900 4.4000 115,745,897,255.0000 150,677,613,255.0000 发电设施

49 002130 沃尔核材 77.3700 77.3800 8.9500 6,448,560,025.6400 10,574,331,583.5100 金属非金属新资料

50 000899 赣能股分 19.7700 16.5200 3.6400 6,251,345,393.4700 7,281,591,725.6100 电力

51 603308 应流股分 70.4600 49.1000 5.5500 6,005,122,867.2400 10,016,250,766.2200 通用设施

52 000151 中成股分 67.6900 67.6800 7.7100 6,911,485,145.6500 7,674,761,490.3300 商业

53 300411 金盾股分 79.3900 59.2500 13.1500 936,200,027.4700 3,744,800,109.8600 通用设施

中国核能电力,股票代码

答:最新中国核电股票有哪些 最新核电概念股有哪些?

起源:ssgahk 工夫:2014-11-10 14:14:56

    中国核电股票值患上炒股的客户正在熊市的时分买进而且长时间的持有,由于正在牛市来的时分就是你收货的时分,那末核电股票有哪些呢上面道富投资就为各人划分最新的核电股票有哪些:

核电股票代码:603333 股票简称:明星电缆

核电股票代码:603308 股票简称:应流股分

核电股票代码:603169 股票简称:兰石重装

核电股票代码:603100 股票简称:川仪股分

核电股票代码:601991 股票简称:年夜唐发电

核电股票代码:601727 股票简称:上海电气

核电股票代码:601106 股票简称:中国一重

核电股票代码:600900 股票简称:长江电力

核电股票代码:600875 股票简称:西方电气

核电股票代码:600848 股票简称:自仪股分

核电股票代码:600642 股票简称:申能股分

核电股票代码:600622 股票简称:嘉宝团体

核电股票代码:600558 股票简称:年夜 西 洋

核电股票代码:600550 股票简称:ST天威

核电股票代码:600516 股票简称:方太碳素

核电股票代码:600456 股票简称:宝钛股分

核电股票代码:600416 股票简称:湘电股分

核电股票代码:600269 股票简称:赣粤高速

核电股票代码:600202 股票简称:哈 空 调

核电股票代码:600023 股票简称:浙能电力

核电股票代码:300092 股票简称:科新电机

核电股票代码:300004 股票简称:熏风股分

核电股票代码:002692 股票简称:近程电缆

核电股票代码:002523 股票简称:天桥起重

核电股票代码:002478 股票简称:常宝股分

核电股票代码:002438 股票简称:江苏神通

核电股票代码:002366 股票简称:丹甫股分

核电股票代码:002318 股票简称:久立特材

核电股票代码:002266 股票简称:浙富控股

核电股票代码:002255 股票简称:海陆重工

核电股票代码:300004 股票简称:熏风股分

核电股票代码:603333 股票简称:明星电缆

核电股票代码:002248 股票简称:ST东数

核电股票代码:600642 股票简称:申能股分

核电股票代码:002692 股票简称:近程电缆

核电股票代码:002011 股票简称:盾安环境

核电股票代码:002149 股票简称:西部资料

核电股票代码:002204 股票简称:年夜连重工

核电股票代码:002523 股票简称:天桥起重

核电股票代码:601106 股票简称:中国一重

核电股票代码:000883 股票简称:湖北动力

核电股票代码:002227 股票简称:奥 特 迅

核电股票代码:300092 股票简称:科新电机

核电股票代码:600558 股票简称:年夜 西 洋

核电股票代码:000967 股票简称:下风高科

核电股票代码:600848 股票简称:自仪股分

看完本文,置信你曾经失去了不少的感悟,也明确跟核电概念股票300092这些成绩应该若何处理了,假如需求理解其余的相干信息,请点击本小站的其余内容。

后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
西方财产恒指直播平台,西方财产
牛财经直播间,牛财经直播室,财经牛股1098的集体主页

已有条评论,欢迎点评!