5月7日股市涨停个股一览表
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月7日收盤,據數據統計顯示,今日共有56只個股收漲停板,以所屬行業來看,上榜個股居前的行業有化學制品、航天航空、塑料製品等,上榜個股有10只、5只、4只。
連續漲停天數看,蔚藍生物已連收5個漲停板,連續漲停板數量最多。
以封單金額上看,蔚藍生物、百川股份封單資金最多,分別有3.62億元、2.37億元。
今日(5月7日)兩市漲停股一覽
1 | 000952 | 廣濟藥業 | 10.02% | 7.14 | 7155萬 | 2連板 | 化學制藥 |
2 | 002455 | 百川股份 | 10.02% | 10.65 | 2.37億 | 3連板 | 化學制品 |
3 | 002551 | 尚榮醫療 | 9.90% | 3.33 | 3419萬 | 首板 | 醫療器械 |
4 | 300785 | 值得買 | 20.02% | 23.32 | 1.28億 | 首板 | 互聯網服 |
5 | 603928 | 興業股份 | 10.01% | 14.40 | 9615萬 | 3連板 | 塑料製品 |
6 | 600796 | 錢江生化 | 9.94% | 5.42 | 2810萬 | 首板 | 環保行業 |
7 | 603739 | 蔚藍生物 | 10.03% | 16.79 | 3.62億 | 5連板 | 農牧飼漁 |
8 | 603823 | 百合花 | 9.99% | 9.69 | 8831萬 | 2連板 | 化學制品 |
9 | 300246 | 寶萊特 | 20.03% | 8.57 | 3783萬 | 首板 | 醫療器械 |
10 | 600228 | 返利科技 | 10.09% | 6.33 | 3586萬 | 首板 | 互聯網服 |
11 | 002795 | 永和智控 | 9.93% | 4.98 | 4204萬 | 2連板 | 通用設備 |
12 | 301258 | 富士萊 | 19.99% | 40.52 | 7063萬 | 3連板 | 化學制藥 |
13 | 300721 | 怡達股份 | 20.03% | 14.62 | 4742萬 | 首板 | 化學制品 |
14 | 600990 | 四創電子 | 10.00% | 20.57 | 7701萬 | 首板 | 通信設備 |
15 | 301209 | 聯合化學 | 19.98% | 30.08 | 2264萬 | 2連板 | 化學原料 |
16 | 002827 | 高爭民爆 | 10.01% | 19.35 | 2851萬 | 3連板 | 化學制品 |
17 | 603580 | 艾艾精工 | 10.00% | 28.48 | 4492萬 | 3連板 | 塑料製品 |
18 | 300719 | 安達維爾 | 19.98% | 22.76 | 6921萬 | 首板 | 航天航空 |
19 | 002263 | 大東南 | 10.08% | 2.62 | 6290萬 | 首板 | 塑料製品 |
20 | 603261 | 立航科技 | 10.01% | 38.01 | 7093萬 | 首板 | 航天航空 |
21 | 001696 | 宗申動力 | 10.03% | 12.61 | 1.21億 | 首板 | 交運設備 |
22 | 603901 | 永創智能 | 10.01% | 9.45 | 1490萬 | 首板 | 專用設備 |
23 | 000004 | 國華網安 | 9.96% | 11.48 | 4900萬 | 首板 | 軟件開發 |
24 | 300424 | 航新科技 | 20.00% | 14.70 | 6435萬 | 首板 | 航天航空 |
25 | 603809 | 豪能股份 | 10.04% | 13.15 | 3131萬 | 首板 | 汽車零部 |
26 | 300159 | 新研股份 | 19.79% | 2.24 | 2059萬 | 首板 | 航天航空 |
27 | 600843 | 上工申貝 | 10.05% | 6.24 | 1522萬 | 首板 | 專用設備 |
28 | 600722 | 金牛化工 | 9.92% | 5.21 | 2396萬 | 2連板 | 化學原料 |
29 | 002037 | 保利聯合 | 9.97% | 6.73 | 6447萬 | 2連板 | 化學制品 |
30 | 301555 | 惠柏新材 | 20.01% | 39.10 | 6912萬 | 首板 | 化學制品 |
31 | 603006 | 聯明股份 | 10.03% | 13.49 | 2998萬 | 首板 | 汽車零部 |
32 | 003012 | 東鵬控股 | 9.96% | 7.84 | 9273萬 | 首板 | 裝修建材 |
33 | 002838 | 道恩股份 | 9.97% | 12.58 | 2049萬 | 首板 | 塑料製品 |
34 | 600775 | 南京熊貓 | 10.01% | 10.11 | 8406萬 | 首板 | 通信設備 |
35 | 301089 | 拓新藥業 | 19.99% | 41.59 | 5468萬 | 首板 | 化學制藥 |
36 | 000532 | 華金資本 | 10.03% | 13.93 | 1119萬 | 首板 | 綜合行業 |
37 | 002562 | 兄弟科技 | 10.00% | 3.85 | 6195萬 | 首板 | 化學制品 |
38 | 002992 | 寶明科技 | 10.00% | 52.05 | 5320萬 | 首板 | 光學光電 |
39 | 603131 | 上海滬工 | 10.01% | 15.82 | 4924萬 | 首板 | 通用設備 |
40 | 301005 | 超捷股份 | 20.00% | 40.38 | 7127萬 | 首板 | 汽車零部 |
41 | 003013 | 地鐵設計 | 9.99% | 17.18 | 8255萬 | 首板 | 工程諮詢 |
42 | 605180 | 華生科技 | 9.99% | 16.52 | 1885萬 | 首板 | 紡織服裝 |
43 | 002985 | 北摩高科 | 10.00% | 28.27 | 5975萬 | 首板 | 航天航空 |
44 | 002512 | 達華智能 | 10.00% | 4.51 | 2347萬 | 首板 | 計算機設 |
45 | 603678 | 火炬電子 | 9.98% | 25.23 | 2964萬 | 首板 | 電子元件 |
46 | 603273 | 天元智能 | 10.00% | 24.64 | 7422萬 | 首板 | 專用設備 |
47 | 688682 | 霍萊沃 | 20.00% | 36.42 | 1070萬 | 首板 | 通信服務 |
48 | 601155 | 新城控股 | 9.97% | 10.70 | 5656萬 | 首板 | 房地產開 |
49 | 603506 | 南都物業 | 10.06% | 9.85 | 3269萬 | 首板 | 房地產服 |
50 | 603188 | 亞邦股份 | 10.07% | 3.28 | 271.2萬 | 首板 | 化學制品 |
51 | 002748 | 世龍實業 | 9.98% | 9.04 | 2798萬 | 2連板 | 化學原料 |
52 | 000422 | 湖北宜化 | 9.99% | 11.56 | 1.31億 | 首板 | 化學原料 |
53 | 600678 | 四川金頂 | 10.09% | 6.33 | 8097萬 | 首板 | 水泥建材 |
54 | 001333 | 光華股份 | 10.00% | 19.91 | 4209萬 | 首板 | 化學制品 |
55 | 603980 | 吉華集團 | 10.09% | 4.69 | 1374萬 | 首板 | 化學制品 |
56 | 603222 | 濟民醫療 | 10.05% | 7.01 | 7649萬 | 首板 | 化學制藥 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!