5月16日航空龙头股排名前十:中信海直上涨2.16%[600052]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月16日,航空板塊出現下挫,截至目前下跌0.36%。據數據顯示,板塊內的中信海直上漲2.16%,海南機場上漲0.57%,春秋航空上漲0.49%;上海機場下跌1.63%,國航、吉祥航空跌超0.8%,南方航空、東航、白雲機場跌超0.5%。
航空龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601111 | 國航 | 7.18 | -0.83% | 7.25 | 7.24 | 1191.43億 |
2 | 600029 | 南方航空 | 5.59 | -0.53% | 5.64 | 5.62 | 1012.96億 |
3 | 600009 | 上海機場 | 35.71 | -1.63% | 36.32 | 36.30 | 888.64億 |
4 | 600115 | 東航 | 3.79 | -0.52% | 3.80 | 3.81 | 844.84億 |
5 | 600221 | 海航控股 | 1.38 | 0.00% | 1.38 | 1.38 | 596.38億 |
6 | 601021 | 春秋航空 | 55.31 | 0.49% | 55.09 | 55.04 | 541.24億 |
7 | 600515 | 海南機場 | 3.52 | 0.57% | 3.51 | 3.50 | 402.17億 |
8 | 603885 | 吉祥航空 | 11.97 | -0.83% | 12.09 | 12.07 | 265.02億 |
9 | 600004 | 白雲機場 | 10.17 | -0.59% | 10.23 | 10.23 | 240.70億 |
10 | 000099 | 中信海直 | 20.84 | 2.16% | 20.40 | 20.40 | 161.67億 |
航空個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:東航、海南機場、春秋航空;分別流入830.21萬元、528.22萬元、342.86萬元。
1 | 東航 | 830.21萬 |
2 | 海南機場 | 528.22萬 |
3 | 春秋航空 | 342.86萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!