4月22日医药龙头股排名前十:百洋医药上涨2.72%[北晨实业]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月22日,醫藥板塊出現下挫,截至目前下跌0.06%。據數據顯示,板塊內的百洋醫藥上漲2.72%,益豐藥房、國藥一致、老百姓漲超1%;國藥股份、大參林、醫藥、一心堂跌超1%,九州通下跌0.47%,上海醫藥下跌0.11%。
醫藥龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601607 | 上海醫藥 | 17.77 | -0.11% | 17.78 | 17.79 | 658.08億 |
2 | 603939 | 益豐藥房 | 43.22 | 1.27% | 42.55 | 42.68 | 436.77億 |
3 | 600998 | 九州通 | 8.50 | -0.47% | 8.57 | 8.54 | 332.26億 |
4 | 600511 | 國藥股份 | 35.16 | -1.73% | 35.76 | 35.78 | 265.28億 |
5 | 603233 | 大參林 | 22.05 | -1.21% | 22.25 | 22.32 | 251.12億 |
6 | 000028 | 國藥一致 | 35.76 | 1.53% | 35.18 | 35.22 | 199.03億 |
7 | 603883 | 老百姓 | 32.32 | 1.60% | 31.85 | 31.81 | 189.05億 |
8 | 301015 | 百洋醫藥 | 33.96 | 2.72% | 33.11 | 33.06 | 178.50億 |
9 | 600056 | 醫藥 | 11.00 | -1.61% | 11.16 | 11.18 | 164.55億 |
10 | 002727 | 一心堂 | 20.23 | -1.41% | 20.35 | 20.52 | 120.57億 |
醫藥個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:重藥控股、國藥一致、鷺燕醫藥;分別流入800.26萬元、444.59萬元、193.85萬元。
1 | 重藥控股 | 800.26萬 |
2 | 國藥一致 | 444.59萬 |
3 | 鷺燕醫藥 | 193.85萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!